Statistikdetails
Die Realschule Lengede in Zahlen: (Schülerzahlen des LK Peine - Schuljahrbeginn)
Mögliche Abschlüsse: | Sekundarabschluss I = Realschulabschluss Erweiterter Sekundarabschluss I = Erweiterter Realschulabschluss (festgelegtes Notenprofil) |
JG 01/02
Schülerzahl: | 359 Schülerinnen und Schüler, 171 Mädchen und 188 Jungen. |
Klassenzahl: | 15 Klassenverbände in der Regel nach Wohnorten (Durchschnittsfrequenz 24). Jahrgänge 7 bis 10 |
Schulgebäude: | 15 Klassenräume (50-60 qm), sechs Fachräume, zweigeteilte Sporthalle, Lehrschwimmbecken, Freisportanlage, Aula, Pausenhalle, Cafeteria. |
Schulgrundstück: | 16.000 qm, 2 Pausenhöfe (mit Sitzecken, Tischtennisplatten, Basketballkörben). |
Lehrkräfte: | 20 Lehrerinnen und Lehrer. |
Schulleitung: | Rektorin Frau Grüneberg Konrektor Herr Heidmann |
JG 04/05
Schülerzahl: | 537 Schülerinnen und Schüler, 251 Mädchen und 286 Jungen |
Klassenzahl: | 21 Klassenverbände in der Regel nach Wohnorten (Durchschnittsfrequenz 26). Jahrgänge 5 bis 10 |
Schulgebäude: | 15 Klassenräume (50-60 qm), sechs Fachräume, zweigeteilte Sporthalle, Lehrschwimmbecken, Freisportanlage, Aula, Schülerbücherei, Pausenhalle, Cafeteria, Mediationsraum und Medienraum. 6 Klassenräume und zwei Fachräume in der Außenstelle GS Lengede |
Schulgrundstück: | 16.000 qm, 2 Pausenhöfe mit Sitzecken, Tischtennisplatten, Basketballkörben und Fußballwiese |
Lehrkräfte: | 30 Lehrerinnen und Lehrer |
Schulleitung: | Rektorin Frau Grüneberg Konrektor Herr Heidmann |
Schulelternrat: | Vorsitzender H. Tekly |
Schulverein: | Vorsitzende G. Schlote |
Faltblatt 01.September 2004
JG 06/07
Schülerzahl: | 504 Schülerinnen und Schüler, 236 Mädchen und 286 Jungen. |
Klassenzahl: | 20 Klassenverbände in der Regel nach Wohnorten (Durchschnittsfrequenz 25). |
Schulgebäude: | 15 Klassenräume (50-60 qm), sechs Fachräume, zweigeteilte Sporthalle, Lehrschwimmbecken, Freisportanlage, Aula, Schülerbücherei, Pausenhalle, Cafeteria, Mediationsraum und Medienraum. 6 Klassenräume und zwei Fachräume in der Außenstelle GS Lengede |
Schulgrundstück: | 16.000 qm, 2 Pausenhöfe mit Sitzecken, Tischtennisplatten, Basketballkörben und Fußballwiese |
Lehrkräfte: | 30 Lehrerinnen und Lehrer |
Schulleitung: | Rektorin Frau Grüneberg Konrektor Herr Heidmann |
Schulelternrat: | 1. Vorsitzender Herr Reinecke 2. Vorsitzende Frau May |
Schülersprecherinnen: | Anna Wille, Inja Katharina Mueller |
Schulverein: | Vorsitzende Frau Schlote |
Faltblatt 1. März 2007
Die Willi-Frohwein-Realschule Lengede in Zahlen:
JG 07/08
Schülerzahl: | 480 Schülerinnen und Schüler, 223 Mädchen und 257 Jungen |
Klassenzahl: | 19 Klassenverbände (Durchschnittsfrequenz 25) |
Schulgebäude: | 19 Klassenräume (50-60 qm), sieben Fachräume, Aula, Schülerbücherei, Pausenhalle, Cafeteria, Mediationsraum und Medienraum |
Schulgrundstück: | 16.000 qm, 2 Pausenhöfe mit Sitzecken, Tischtennisplatten, Basketballkörben, und Fußballwiese |
Lehrkräfte: | 30 Lehrerinnen und Lehrer |
Schulleitung: | Rektorin Frau Grüneberg Konrektor Herr Heidmann |
Schulelternrat: | 1. Vorsitzender Herr Reinecke 2. Vorsitzende Frau May |
Schülersprecherinnen: | Anna Wille, Julian Schönheiter |
Februar 2008
JG 08/09
Schülerzahl: | 441 Schülerinnen und Schüler, 200 Mädchen und 241 Jungen |
Klassenzahl: | 18 Klassenverbände (Durchschnittsfrequenz 25) |
Schulgebäude: | 18 Klassenräume (50-60 qm), acht Fachräume, Aula, Schülerbücherei, Pausenhalle, Cafeteria, Mediationsraum und Medienraum |
Schulgrundstück: | 16.000 qm, 2 Pausenhöfe mit Sitzecken, Tischtennisplatten, Basketballkörben, und Fußballwiese |
Lehrkräfte: | 27 Lehrerinnen und Lehrer |
Schulleitung: | Rektor Herr Dr. Braun |
Schulelternrat: | 1. Vorsitzende Frau Gorisch |
Schülersprecherinnen: | Julian Schönheiter, Eduard Niedens, Yasmine Bouguerra |
September 2008
Zu den folgenden Jahrgängen liegen noch keine detailierten Daten vor.
JG 09/10 Jeweils 3 Klassen in den Jahrgängen 5,6,7,8,9 und 10 mit insgesamt 450 Schülern
JG 10/11 Jeweils 3 Klassen in den Jahrgängen 6,7,8,9 und 10 mit insgesamt 372 Schülern
JG 11/12 Jeweils 3 Klassen in den Jahrgängen 7,8,9 und 10 mit insgesamt 299 Schülern
JG 12/13 Jeweils 3 Klassen in den Jahrgängen 8,9 und 10 mit insgesamt 223 Schülern
JG 13/14 Jeweils 3 Klassen in den Jahrgängen 9 und 10 mit insgesamt 148 Schülern
JG 14/15 Jeweils 3 Klassen in dem Jahrgang 10 mit insgesamt 69 Schülern